机动性好,节能降耗,配置多样,行动自由
咨询【应用领域】:砂石料场、矿山开采、煤矿开采、混凝土搅拌站、干粉砂浆、电厂脱硫等
【适用物料】:建筑垃圾、河卵石、石英砂、花岗岩、玄武岩、铁矿石、石灰石、石英石等
移动式破碎机主要用于冶金、化工、建材、水电等经常需要搬迁作业的物料加工,特别适用于高速公路、铁路、水电工程等流动性石料的作业,用户可根据加工原料的种类,规模和成品物料要求的不同采用多种配置形式。
移动式破碎机应用范围
一体化整套机组合理搭配,灵活实用,避免了单机设备场地的固定水泥打桩作业,设备间结构紧凑,有效减少设备占地面积,提高场地驻扎灵活度。
破碎主机可根据用户的使用情况与要求,进行专业设计配置方案,可单机破碎作业,也可与移动破碎机结合完成破碎、制砂、筛分等多种功能。
结构紧凑,轴距短,转弯半径小,对场地环境要求低,爬坡过壕都能运行,可根据破碎工艺实现先碎后筛或者先筛后碎顺序,粗碎、中碎两端破碎筛分与粗碎、中碎、细碎三段破碎筛分均可独立完成。
使用集中控制柜,PLC控制系统,随时检查生产状态以及设备情况,数字化管理模式,危险情况语音报警,提高安全系数。
红星系列破碎站中的所有设备以及构架都是采用先进的钢材研发而成,在质量上客户可以做到的放心,红星牌移动式破碎机|破碎站一天能够连续不停的工作,一周可抽出6个小时的对期保养,给料机与破碎机的接口处,站台以及台阶的检修,从根本上减少不必要的麻烦发生。
给料机与破碎机之间的注入输送带,底部架子和上部的给料机与破碎机以及受料斗和卡车,其中卡车本公司不提供需要客户自行购买。
红星移动破碎机
配置颚破,操作简单,走哪碎哪
配备重锤破,一次成型,简单快捷
履带式移动破碎机自由控制,能伸能缩,功能强大
红星厂家生产的移动式破碎机性能优越,运行稳定,且其价格方面也深受客户的欢迎和喜爱,红星的设备价格低廉,这与红星厂家优越的地理位置、严谨的管理制度以及专业的营销队伍有关系,红星的所有设备价格定位都比较低,客户购买非常划算。
红星技术人员精细作业,确保设备质量
由于移动式破碎站直接建造在矿面上来排除大量的卡车运输,可以广泛地运用到矿山工业中不同的操作生产量工程中。河南红星牌移动式破碎机/移动式破碎机质量过硬,价格合理,公司工程师可根据用户不同需要量身定制产品,确保能生产比率投入生产为用户创造利益,如需要移动式破碎机/移动破碎站的相关知识和市场报价请联系河南红星,我们会为您的需求给出科学合理的方案!河南移动破碎机生产厂家地址:河南省郑州市高新区檀香路8号。
红星移动式破碎站作业现场
移动式破碎站工作原理图
移动式破碎机生产现场视频
轮胎反击破移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938F1210 | 350 | 70-130 |
HX938FW1214 | 350 | 100-180 |
HX1149F1315 | 500 | 130-250 |
HX1349HD1110 | 400 | 112 |
HX1349HD1315 | 700 | 280 |
轮胎移动破碎站
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD80 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
型号 | 最大进料 (mm) |
处理量 (t/h) |
HX938HD86 | 500 | 85-275 |
HX1149HD98 | 550 | 110-350 |
HX1349HD110 | 660 | 215-510 |
HX1349HD125 | 800 | 280-650 |
型号 WT160SC和WT250SC
型号 | WT160SC | WT250SC | |
运输外形尺寸 | 长度 | 16800mm | 19500mm |
宽度 | 3500mm | 3600mm | |
高度 | 3700mm | 3800mm | |
重量 | 50t | 60t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2600m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1000×6300mm | |
破碎机 | 型号 | SC160 | HP400 |
进料口 | 75-360mm | 75-450mm | |
最大进料口尺寸 | 360mm | 450mm | |
最小排料口 | 8-25mm | 8-35mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×9000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3490mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4200mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3020mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×10000mm | 650×10000mm |
卸料高度 | 4200mm | 4200mm | |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 207.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT300HPM和WT400HPM
型号 | WT300HPM | WT400HPM | |
运输外形尺寸 | 长度 | 19000mm | 19500mm |
宽度 | 3900mm | 3900mm | |
高度 | 3800mm | 3800mm | |
重量 | 55t | 65t | |
上料输送机 | 料斗容积 | 3m³ | 3m³ |
装载高度 | 2600m | 2800m | |
装载宽度 | 1900mm | 1900mm | |
尺寸(宽×长) | 1000×6300mm | 1200×6500mm | |
破碎机 | 型号 | HP300 | HP400 |
进料口 | 60-200mm | 68-280mm | |
最大进料口尺寸 | 200mm | 280mm | |
最小排料口 | 8-45mm | 8-51mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×10000mm | 1000×11000mm |
卸料高度 | 3490mm | 3690mm | |
返料筛 | 卸料高度 | 4400mm | 4400mm |
型号 | HX1536 | HX1536 | |
筛网规格 | 1500×3600mm | 1500×3600mm | |
筛底皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1000×5600mm | 1000×6500mm |
卸料高度 | 3020mm | 3300mm | |
筛头皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×2100mm | 650×2100mm |
卸料高度 | 1370mm | 1370mm | |
返料皮带机 | 尺寸(宽×长) | 650×11000mm | 650×11000mm |
卸料高度 | 4400mm | 4400mm | |
柴油发动机 | 功率 | 106kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 267.12kw | 362.12kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT96和WT106
型号 | WT96 | WT106 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 14200mm | 15200mm |
宽度 | 2900mm | 3000mm | |
高度 | 3470mm | 3600mm | |
重量 | 38t | 50t | |
给料机 | 料斗容积 | 5m³ | 6m³ |
装载高度 | 3900mm | 4100mm | |
给料机型号 | GZDT3895 | GZDT1145 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
破碎机 | 型号 | CJ96 | CJ120 |
进料口 | 930×580mm | 1060×700mm | |
最大进料尺寸 | 480mm | 560mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 800×9000mm | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3100mm | 3200mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-8 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 96kw | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 112.9kw | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) | 有线/无线(选配) |
型号 WT120
型号 | WT120 | |
运输外形尺寸 | 长度 | 15200mm |
宽度 | 3200mm | |
高度 | 3700mm | |
重量 | 65t | |
给料机 | 料斗容积 | 6m³ |
装载高度 | 4300mm | |
给料机型号 | GZDT1245 | |
出土皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
破碎机 | 型号 | CJ120 |
进料口 | 1200×870mm | |
最大进料尺寸 | 700mm | |
主皮带机 | 尺寸(宽×长) | 1200×12000mm |
卸料高度 | 3400mm | |
除铁器 | 型号 | RCYQ-10 |
柴油发动机 | 功率 | 132kw |
制造商 | 卡特帕金斯 | |
整机 | 功率 | 196.2kw |
控制方式 | 有线/无线(选配) |