百闻不如一见,欢迎到厂考察
咨询报价铁矿石是含有铁元素矿物质的集合体,是一种天然存在的矿物质,是生产钢铁的重要原料,一般都是以氧化铁的形态存在,在我国的分布十分广泛,使用率很高。
天然的铁矿石在进入冶炼前需要经过破碎、研磨、磁选、浮选等多个过程,才能逐渐筛选出铁,比较关键的一步就是研磨,常用的研磨的设备是球磨机。近期很多用户咨询时产10吨的铁矿石球磨机是什么价位?下文重点介绍一下。
铁矿石球磨机设备
市场上的设备价格受诸多因素影响,所以会存在一定的价格波动。
首先是生产设备的成本,投入的精力和物力比较大时,成本比较高,设备的价格也会设定较高,但是不是所有售价高的设备,生产成本也同样高,所以用户在选购时要认真筛选。
再者是市场上的竞争程度,不同的地区生产厂家数量不一样,生产厂家数量较多时,竞争激烈,商家会是适当降低价格来留住用户,吸引用户的购买。
还有就是厂家的销售方式,有的生产厂家是设备自己生产,自己销售,属于直销性的厂家,而有的则是中间代理商,利用厂家和用户之间的差价赚取利润,这样子造成设备存在不同的售价。
铁矿石球磨机生产车间
河南地区的矿山行业比较发达,生产铁矿石球磨机的厂家比较多,这一地区行业竞争比较激烈,所以来说整体的设备售价不算太高,尤其是红星机器这一生产厂家的铁矿石球磨机以物美价廉出名,受到很多用户的欢迎和喜爱。
1、红星机器成立多年,生产规模进一步扩大,在行业中属于比较成熟的生产企业,拥有独立的原料进货渠道,大型生产厂房能够实现批量化零件生产,生产设备的效率大大提升,成本也能适当降低,所以定价不会很高。
2、“薄利多销”是我们的销售理念,单件设备的预期利润设定不高,对用户的售价一般低于市场价。
铁矿石球磨机作业现场
不同型号,产量10吨球磨机的参数
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
规格型号 |
进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф1830×3000 | ≤25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | ≤25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | ≤25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | ≤25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | ≤25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | ≤25 | 8-43 |
红星球磨机参数大全
规格型号 |
筒体转速 (r/min) |
装球量 (t) |
进料粒度 (mm) |
出料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
电机功率 (kw) |
总重量 (t) |
Ф900×1800 | 36-38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 5.85 |
Ф900×3000 | 36 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 6.98 |
Ф1200×2400 | 36 | 3 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 30 | 13.6 |
Ф1200×3000 | 36 | 3.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 37 | 14.3 |
Ф1200×4500 | 32.4 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 15.6 |
Ф1500×3000 | 29.7 | 7.5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 75 | 19.5 |
Ф1500×4500 | 27 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 22 |
Ф1500×5700 | 28 | 12 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-6 | 130 | 25.8 |
Ф1830×3000 | 25.4 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 130 | 34.5 |
Ф1830×4500 | 25.4 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4.5-12 | 155 | 38 |
Ф1830×6400 | 24.1 | 21 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 43 |
Ф1830×7000 | 24.1 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 43.8 |
Ф2100×3000 | 23.7 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-36 | 155 | 45 |
Ф2100×4500 | 23.7 | 24 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8-43 | 245 | 56 |
Ф2100×7000 | 23.7 | 26 | ≤25 | 0.074-0.4 | 12-48 | 280 | 59.5 |
Ф2200×4500 | 21.5 | 27 | ≤25 | 0.074-0.4 | 9-45 | 280 | 54.5 |
Ф2200×6500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 380 | 61 |
Ф2200×7000 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-28 | 380 | 62.5 |
Ф2200×7500 | 21.7 | 35 | ≤25 | 0.074-0.4 | 15-30 | 380 | 64.8 |
Ф2400×3000 | 21 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7-50 | 245 | 58 |
Ф2400×4500 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 8.5-60 | 320 | 72 |
Ф2700×4000 | 20.7 | 40 | ≤25 | 0.074-0.4 | 22-80 | 380 | 95 |
Ф2700×4500 | 20.7 | 48 | ≤25 | 0.074-0.4 | 26-90 | 480 | 102 |
Ф3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 630 | 149 |
Ф3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 850 | 169 |
Ф3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 0.074-0.4 | 按工艺条件定 | 1250 | 198 |
Ф3600×8500 | 18 | 131 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45.8-256 | 1800 | 260 |
Ф4000×5000 | 16.9 | 121 | ≤25 | 0.074-0.4 | 45-208 | 1500 | 230 |
Ф4000×6000 | 16.9 | 146 | ≤25 | 0.074-0.4 | 65-248 | 1600 | 242 |
Ф4000×6700 | 16.9 | 149 | ≤25 | 0.074-0.4 | 75-252 | 1800 | 249 |
Ф4500×6400 | 15.6 | 172 | ≤25 | 0.074-0.4 | 84-306 | 2000 | 280 |
Ф5030×6400 | 14.4 | 216 | ≤25 | 0.074-0.4 | 98-386 | 2500 | 320 |
Ф5030×8300 | 14.4 | 266 | ≤25 | 0.074-0.4 | 118-500 | 3300 | 403 |
Ф5500×8500 | 13.8 | 338 | ≤25 | 0.074-0.4 | 148-615 | 4500 | 525 |
规格型号 |
进料粒度 (mm) |
产量 (t/h) |
Ф900×1800 | ≤20 | 0.65-2 |
Ф900×3000 | ≤20 | 1.1-3.5 |
Ф1200×2400 | ≤25 | 1.5-4.8 |
Ф1200×3000 | ≤25 | 1.6-5 |
Ф1200×4500 | ≤25 | 1.6-5.8 |
Ф1500×3000 | ≤25 | 2-5 |
Ф1500×4500 | ≤25 | 3-6 |
Ф1500×5700 | ≤25 | 3.5-6 |
Ф1830×3000 | ≤25 | 4-10 |
Ф1830×4500 | ≤25 | 4.5-12 |
Ф1830×6400 | ≤25 | 6.5-15 |
Ф1830×7000 | ≤25 | 7.5-17 |
Ф2100×3000 | ≤25 | 6.5-36 |
Ф2100×4500 | ≤25 | 8-43 |
Ф2100×7000 | ≤25 | 12-48 |
Ф2200×4500 | ≤25 | 9-45 |
Ф2200×6500 | ≤25 | 14-26 |
Ф2200×7000 | ≤25 | 15-28 |
Ф2200×7500 | ≤25 | 15-30 |
Ф2400×3000 | ≤25 | 7-50 |
Ф2400×4500 | ≤25 | 8.5-60 |
Ф2700×4000 | ≤25 | 22-80 |
Ф2700×4500 | ≤25 | 26-90 |
Ф3200×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×4500 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×6000 | ≤25 | 按工艺条件定 |
Ф3600×8500 | ≤25 | 45.8-256 |
Ф4000×5000 | ≤25 | 45-208 |
Ф4000×6000 | ≤25 | 65-248 |
Ф4000×6700 | ≤25 | 75-252 |
Ф4500×6400 | ≤25 | 84-306 |
Ф5030×6400 | ≤25 | 98-386 |
Ф5030×8300 | ≤25 | 118-500 |
Ф5500×8500 | ≤25 | 148-615 |
以上是对时产10吨的铁矿石球磨机的价格分析,不同时期销售的价格会有差别,所以如果用户想了解具体的设备价格,欢迎免费咨询 红星机器的服务人员,会进行专业的解答。
价格咨询热线:0371-67772727
上一篇: 玄武岩生产线用到哪些设备?
下一篇: 69颚式破碎机的厂家及价格